|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | ДН 40~ДН 800 | Давление: | ПН10/ПН16 |
|---|---|---|---|
| Лицом к лицу: | ЭН558-1 | Соединение фланца:: | ЭН1092 ПН10/16 |
| температура: | -30℃ - 135℃ | Имя: | Задерживающий клапан качания (ANSI B16.1) |
| Выделить: | SS отбрасывают задерживающий клапан,контрольный клапан шарового вентиля нержавеющей стали |
||
Задерживающий клапан качания (ANSI B16.1)
Задерживающий клапан качания (ANSI B16.1)
Соответствуйте MSS SP-71
Фланец просверленный к ANSI B16.1
Лицом к лицу размер соответствует ANSI B16.10
Давление деятельности: 125 lbs
Средства массовой информации Suitalbe: Вода, масло, газ
| НЕТ. | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ | СТАНДАРТ |
| 1 | Болты | сталь | BS970 73A |
| 2 | Плита идентификации | Алюминиевый | |
| 3 | Bonnet | Литое железо | BS1452 Cr.180 |
| 4 | Набивка тела | Графит | BS2494 тип w |
| 5 | Стержень | Латунь | BS2874 CZ12 |
| 6 | Гайки | Сталь | BS970 43A |
| 7 | Бортовая штепсельная вилка | Латунь | BS2874 CZ12 |
| 8 | Набивка | Волокно | |
| 9 | Pin вешалки | Латунь | BS2874 CZ12 |
| 10 | Вешалка | Дуктильный утюг | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | Диск | Литое железо | BS1452 Cr.180 |
| 12 | Кольцо диска | Брошенная бронза | BS1400 LG2 |
| 13 | Шайба | сталь | BS970 43A |
| 14 | Разделите Pin | Нержавеющая сталь | BS970 420S37 |
| 15 | Тело | Литое железо | BS1452 Cr.180 |
| 16 | Болт стержня | Сталь | BS970 43A |
![]()
Контактное лицо: Mr. Barry Wang
Телефон: +86-1391-318-7965
Факс: 86-512-66079692